Cours de l'argent C3E pour les jours d'ouverture du marché
| Date | Ag C3E € - kg |
|---|---|
| 28-04-2026 | 2 414,39 |
| 27-04-2026 | 2 493,48 |
| 24-04-2026 | 2 466,47 |
| 23-04-2026 | 2 461,84 |
| 22-04-2026 | 2 563,31 |
| 21-04-2026 | 2 591,86 |
| 20-04-2026 | 2 599,19 |
| 17-04-2026 | 2 594,56 |
| 16-04-2026 | 2 609,22 |
| 15-04-2026 | 2 573,73 |
| 14-04-2026 | 2 532,06 |
| 13-04-2026 | 2 452,97 |
| 10-04-2026 | 2 488,08 |
| 09-04-2026 | 2 448,73 |
| 08-04-2026 | 2 535,15 |
| 07-04-2026 | 2 407,83 |
| 02-04-2026 | 2 378,89 |
| 01-04-2026 | 2 490,39 |
| 31-03-2026 | 2 447,18 |
| 30-03-2026 | 2 375,81 |
| 27-03-2026 | 2 273,18 |
| 26-03-2026 | 2 252,74 |
| 25-03-2026 | 2 432,14 |
| 24-03-2026 | 2 328,74 |
| 23-03-2026 | 2 244,25 |
| 20-03-2026 | 2 413,62 |
| 19-03-2026 | 2 343,01 |
| 18-03-2026 | 2 626,58 |
| 17-03-2026 | 2 689,86 |
| 16-03-2026 | 2 653,20 |
| 13-03-2026 | 2 815,63 |
| 12-03-2026 | 2 906,29 |
| 11-03-2026 | 2 868,87 |
| 10-03-2026 | 2 936,00 |
| 09-03-2026 | 2 783,22 |
| 06-03-2026 | 2 746,96 |
| 05-03-2026 | 2 798,27 |
| 04-03-2026 | 2 875,82 |
| 03-03-2026 | 2 704,90 |
| 02-03-2026 | 3 111,93 |
| 27-02-2026 | 2 941,40 |
| 26-02-2026 | 2 824,89 |
| 25-02-2026 | 2 971,50 |
| 24-02-2026 | 2 885,46 |
| 23-02-2026 | 2 846,88 |
| 20-02-2026 | 2 639,32 |
| 19-02-2026 | 2 546,34 |
| 18-02-2026 | 2 459,53 |
| 17-02-2026 | 2 434,45 |
| 16-02-2026 | 2 507,37 |
| 13-02-2026 | 2 516,63 |
| 12-02-2026 | 2 710,69 |
| 11-02-2026 | 2 789,78 |
| 10-02-2026 | 2 666,71 |
| 09-02-2026 | 2 611,15 |
| 06-02-2026 | 2 452,20 |
| 05-02-2026 | 2 575,27 |
| 04-02-2026 | 2 958,76 |
| 03-02-2026 | 2 862,70 |
| 02-02-2026 | 2 666,32 |
| 30-01-2026 | 3 330,68 |
| 29-01-2026 | 3 825,29 |
| 28-01-2026 | 3 636,24 |
| 27-01-2026 | 3 618,11 |
| 26-01-2026 | 3 566,80 |
| 23-01-2026 | 3 254,29 |
| 22-01-2026 | 3 078,75 |
| 21-01-2026 | 3 124,66 |
| 20-01-2026 | 3 146,65 |
| 19-01-2026 | 3 086,08 |
| 16-01-2026 | 3 014,32 |
| 15-01-2026 | 3 027,05 |
| 14-01-2026 | 3 017,79 |
| 13-01-2026 | 2 838,01 |
| 12-01-2026 | 2 777,43 |
| 09-01-2026 | 2 589,16 |
| 08-01-2026 | 2 484,99 |
| 07-01-2026 | 2 606,52 |
| 06-01-2026 | 2 585,69 |
| 05-01-2026 | 2 479,59 |
| 19-12-2025 | 2 167,09 |
| 18-12-2025 | 2 182,13 |
| 17-12-2025 | 2 172,87 |
| 16-12-2025 | 2 065,62 |
| 15-12-2025 | 2 097,25 |
| 12-12-2025 | 2 122,72 |
| 11-12-2025 | 2 045,94 |
| 10-12-2025 | 2 023,95 |
| 09-12-2025 | 1 942,93 |
| 08-12-2025 | 1 933,29 |
| 05-12-2025 | 1 924,80 |
| 04-12-2025 | 1 901,65 |
| 03-12-2025 | 1 930,20 |
| 02-12-2025 | 1 908,59 |
| 01-12-2025 | 1 907,82 |
| 28-11-2025 | 1 798,25 |
| 27-11-2025 | 1 778,19 |
| 26-11-2025 | 1 749,64 |
| 25-11-2025 | 1 714,15 |
| 24-11-2025 | 1 672,09 |
| 21-11-2025 | 1 639,69 |
| 20-11-2025 | 1 703,73 |
| 19-11-2025 | 1 738,07 |
| 18-11-2025 | 1 675,18 |
| 17-11-2025 | 1 697,94 |
| 14-11-2025 | 1 726,88 |
| 13-11-2025 | 1 790,54 |
| 12-11-2025 | 1 717,23 |
| 07-11-2025 | 1 625,41 |
| 06-11-2025 | 1 630,81 |
| 05-11-2025 | 1 598,79 |
| 04-11-2025 | 1 603,81 |
| 03-11-2025 | 1 634,28 |
| 31-10-2025 | 1 633,51 |
| 30-10-2025 | 1 603,03 |
| 29-10-2025 | 1 596,48 |
| 28-10-2025 | 1 536,67 |
| 27-10-2025 | 1 569,08 |
| 24-10-2025 | 1 594,93 |
| 23-10-2025 | 1 635,06 |
| 22-10-2025 | 1 590,30 |
| 21-10-2025 | 1 658,59 |
| 20-10-2025 | 1 714,92 |
| 17-10-2025 | 1 785,14 |
| 16-10-2025 | 1 755,04 |
| 15-10-2025 | 1 745,01 |
| 14-10-2025 | 1 721,09 |
| 13-10-2025 | 1 705,66 |
| 10-10-2025 | 1 692,54 |
| 09-10-2025 | 1 650,49 |
| 08-10-2025 | 1 625,02 |
| 07-10-2025 | 1 601,10 |
| 06-10-2025 | 1 606,51 |
| 03-10-2025 | 1 555,97 |
| 02-10-2025 | 1 555,97 |
| 01-10-2025 | 1 555,58 |
| 30-09-2025 | 1 516,61 |
| 29-09-2025 | 1 545,93 |
| 26-09-2025 | 1 488,45 |
| 25-09-2025 | 1 476,49 |
| 24-09-2025 | 1 440,22 |
| 23-09-2025 | 1 449,48 |
| 22-09-2025 | 1 432,89 |
| 19-09-2025 | 1 385,44 |
| 18-09-2025 | 1 364,22 |
| 17-09-2025 | 1 344,93 |
| 16-09-2025 | 1 394,70 |
| 15-09-2025 | 1 385,05 |
| 12-09-2025 | 1 389,30 |
| 11-09-2025 | 1 356,12 |
| 10-09-2025 | 1 358,82 |
| 09-09-2025 | 1 353,80 |
| 08-09-2025 | 1 355,34 |
| 05-09-2025 | 1 344,54 |
| 04-09-2025 | 1 356,50 |
| 03-09-2025 | 1 353,80 |
| 02-09-2025 | 1 343,77 |
| 01-09-2025 | 1 335,67 |
| 29-08-2025 | 1 283,20 |
| 28-08-2025 | 1 287,06 |
| 27-08-2025 | 1 273,17 |
| 26-08-2025 | 1 272,78 |
| 01-08-2025 | 1 233,82 |
| 31-07-2025 | 1 221,86 |
| 30-07-2025 | 1 267,77 |
| 29-07-2025 | 1 270,08 |
| 28-07-2025 | 1 261,59 |
| 25-07-2025 | 1 274,33 |
| 24-07-2025 | 1 281,27 |
| 23-07-2025 | 1 294,00 |
| 22-07-2025 | 1 280,50 |
| 21-07-2025 | 1 318,93 |
| 18-07-2025 | 1 268,54 |
| 17-07-2025 | 1 257,35 |
| 16-07-2025 | 1 257,74 |
| 15-07-2025 | 1 263,52 |
| 11-07-2025 | 1 237,29 |
| 10-07-2025 | 1 210,67 |
| 09-07-2025 | 1 206,42 |
| 08-07-2025 | 1 209,51 |
| 07-07-2025 | 1 192,53 |
| 04-07-2025 | 1 208,35 |
| 03-07-2025 | 1 206,42 |
| 02-07-2025 | 1 190,22 |
| 01-07-2025 | 1 192,53 |
| 30-06-2025 | 1 183,66 |
| 26-06-2025 | 1 184,82 |
| 26-06-2025 | 1 205,27 |
| 25-06-2025 | 1 189,06 |
| 24-06-2025 | 1 199,86 |
| 23-06-2025 | 1 216,07 |
| 20-06-2025 | 1 209,90 |
| 19-06-2025 | 1 221,08 |
| 18-06-2025 | 1 247,32 |
| 17-06-2025 | 1 236,13 |
| 16-06-2025 | 1 212,21 |
| 13-06-2025 | 1 209,90 |
| 12-06-2025 | 1 203,72 |
| 11-06-2025 | 1 220,70 |
| 10-06-2025 | 1 241,53 |
| 09-06-2025 | 1 224,56 |
| 06-06-2025 | 1 222,24 |
| 05-06-2025 | 1 208,74 |
| 04-06-2025 | 1 164,37 |
| 03-06-2025 | 1 159,35 |
| 02-06-2025 | 1 123,47 |
| 29-05-2025 | 1 140,84 |
| 28-05-2025 | 1 133,89 |
| 27-05-2025 | 1 118,84 |
| 23-05-2025 | 1 124,63 |
| 22-05-2025 | 1 117,69 |
| 21-05-2025 | 1 128,49 |
| 20-05-2025 | 1 114,99 |
| 19-05-2025 | 1 112,67 |
| 16-05-2025 | 1 106,88 |
| 15-05-2025 | 1 105,34 |
| 14-05-2025 | 1 129,65 |
| 13-05-2025 | 1 145,85 |
| 12-05-2025 | 1 114,99 |
| 08-05-2025 | 1 114,99 |
| 07-05-2025 | 1 116,14 |
| 06-05-2025 | 1 125,02 |
| 29-04-2025 | 1 126,56 |
| 28-04-2025 | 1 122,32 |
| 25-04-2025 | 1 132,73 |
| 24-04-2025 | 1 131,96 |
| 23-04-2025 | 1 115,37 |
| 22-04-2025 | 1 095,31 |
| 17-04-2025 | 1 097,62 |
| 16-04-2025 | 1 119,23 |
| 15-04-2025 | 1 099,17 |
| 14-04-2025 | 1 093,38 |
| 11-04-2025 | 1 064,06 |
| 10-04-2025 | 1 076,79 |
| 09-04-2025 | 1 054,41 |
| 08-04-2025 | 1 069,85 |
| 07-04-2025 | 1 067,53 |
| 04-04-2025 | 1 096,47 |
| 03-04-2025 | 1 133,51 |
| 02-04-2025 | 1 210,67 |
| 01-04-2025 | 1 214,14 |
| 31-03-2025 | 1 214,14 |
| 28-03-2025 | 1 231,89 |
| 27-03-2025 | 1 219,93 |
| 26-03-2025 | 1 206,81 |
| 25-03-2025 | 1 192,15 |
| 24-03-2025 | 1 178,26 |
| 21-03-2025 | 1 179,80 |
| 20-03-2025 | 1 184,43 |
| 19-03-2025 | 1 199,46 |
| 18-03-2025 | 1 204,49 |
| 17-03-2025 | 1 194,85 |
| 14-03-2025 | 1 199,86 |
| 13-03-2025 | 1 177,87 |
| 12-03-2025 | 1 169,00 |
| 11-03-2025 | 1 151,64 |
| 10-03-2025 | 1 155,50 |
| 07-03-2025 | 1 155,50 |
| 06-03-2025 | 1 158,58 |
| 05-03-2025 | 1 165,14 |
| 04-03-2025 | 1 167,46 |
| 03-03-2025 | 1 163,21 |
| 28-02-2025 | 1 155,11 |
| 27-02-2025 | 1 168,23 |
| 26-02-2025 | 1 166,30 |
| 25-02-2025 | 1 182,12 |
| 24-02-2025 | 1 198,32 |
| 21-02-2025 | 1 213,37 |
| 20-02-2025 | 1 221,86 |
| 19-02-2025 | 1 218,00 |
| 18-02-2025 | 1 197,16 |
| 17-02-2025 | 1 195,62 |
| 14-02-2025 | 1 220,31 |
| 13-02-2025 | 1 197,16 |
| 12-02-2025 | 1 181,35 |
| 11-02-2025 | 1 185,98 |
| 10-02-2025 | 1 206,04 |
| 07-02-2025 | 1 199,48 |
| 06-02-2025 | 1 192,53 |
| 05-02-2025 | 1 196,01 |
| 04-02-2025 | 1 180,96 |
| 03-02-2025 | 1 177,49 |
| 31-01-2025 | 1 175,17 |
| 30-01-2025 | 1 150,87 |
| 29-01-2025 | 1 129,26 |
| 27-01-2025 | 1 121,93 |
| 27-01-2025 | 1 121,93 |
| 24-01-2025 | 1 135,05 |
| 23-01-2025 | 1 130,42 |
| 22-01-2025 | 1 137,75 |
| 21-01-2025 | 1 136,21 |
| 20-01-2025 | 1 130,42 |
| 17-01-2025 | 1 146,62 |
| 16-01-2025 | 1 151,64 |
| 15-01-2025 | 1 123,09 |
| 14-01-2025 | 1 118,84 |
| 13-01-2025 | 1 130,42 |
| 10-01-2025 | 1 136,98 |
| 08-01-2025 | 1 129,26 |
| 07-01-2025 | 1 120,00 |
| 06-01-2025 | 1 120,39 |
| 20-12-2024 | 1 069,08 |
| 19-12-2024 | 1 093,77 |
| 18-12-2024 | 1 115,76 |
| 17-12-2024 | 1 114,60 |
| 16-12-2024 | 1 127,33 |
| 13-12-2024 | 1 130,42 |
| 12-12-2024 | 1 171,31 |
| 11-12-2024 | 1 164,37 |
| 10-12-2024 | 1 168,61 |
| 09-12-2024 | 1 154,72 |
| 06-12-2024 | 1 133,89 |
| 05-12-2024 | 1 147,78 |
| 04-12-2024 | 1 132,35 |
| 03-12-2024 | 1 133,12 |
| 02-12-2024 | 1 116,53 |
| 29-11-2024 | 1 121,55 |
| 28-11-2024 | 1 099,55 |
| 27-11-2024 | 1 117,30 |
| 26-11-2024 | 1 120,77 |
| 25-11-2024 | 1 133,51 |
| 21-11-2024 | 1 139,29 |
| 21-11-2024 | 1 139,29 |
| 20-11-2024 | 1 128,10 |
| 19-11-2024 | 1 142,76 |
| 18-11-2024 | 1 125,02 |
| 15-11-2024 | 1 118,07 |
| 14-11-2024 | 1 098,78 |
| 13-11-2024 | 1 120,77 |
| 12-11-2024 | 1 104,57 |
| 08-11-2024 | 1 128,88 |
| 07-11-2024 | 1 115,37 |
| 06-11-2024 | 1 145,47 |
| 05-11-2024 | 1 155,88 |
| 04-11-2024 | 1 160,90 |
| 31-10-2024 | 1 192,53 |
| 30-10-2024 | 1 212,98 |
| 29-10-2024 | 1 219,93 |
| 28-10-2024 | 1 190,22 |
| 25-10-2024 | 1 181,35 |
| 24-10-2024 | 1 219,54 |
| 23-10-2024 | 1 235,36 |
| 22-10-2024 | 1 226,48 |
| 21-10-2024 | 1 209,12 |
| 18-10-2024 | 1 142,76 |
| 17-10-2024 | 1 129,65 |
| 16-10-2024 | 1 126,56 |
| 15-10-2024 | 1 102,64 |
| 14-10-2024 | 1 103,80 |
| 11-10-2024 | 1 100,71 |
| 10-10-2024 | 1 081,81 |
| 09-10-2024 | 1 079,49 |
| 08-10-2024 | 1 098,78 |
| 07-10-2024 | 1 121,55 |
| 04-10-2024 | 1 121,55 |
| 03-10-2024 | 1 100,33 |
| 02-10-2024 | 1 094,54 |
| 01-10-2024 | 1 090,68 |
| 30-09-2024 | 1 071,39 |
| 27-09-2024 | 1 102,64 |
| 26-09-2024 | 1 123,47 |
| 25-09-2024 | 1 098,40 |
| 24-09-2024 | 1 070,62 |
| 23-09-2024 | 1 063,29 |
| 20-09-2024 | 1 082,58 |
| 19-09-2024 | 1 076,02 |
| 18-09-2024 | 1 060,59 |
| 17-09-2024 | 1 063,29 |
| 16-09-2024 | 1 072,16 |
| 13-09-2024 | 1 042,45 |
| 12-09-2024 | 1 006,96 |
| 11-09-2024 | 1 006,19 |
| 10-09-2024 | 993,46 |
| 09-09-2024 | 983,04 |
| 06-09-2024 | 1 001,56 |
| 05-09-2024 | 998,47 |
| 04-09-2024 | 979,95 |
| 03-09-2024 | 1 024,63 |
| 02-09-2024 | 997,70 |
| 30-08-2024 | 1 026,25 |
| 29-08-2024 | 1 025,48 |
| 28-08-2024 | 1 020,85 |
| 27-08-2024 | 1 033,19 |
| 02-08-2024 | 1 031,65 |
| 01-08-2024 | 1 032,81 |
| 31-07-2024 | 1 016,99 |
| 30-07-2024 | 993,07 |
| 29-07-2024 | 1 001,94 |
| 26-07-2024 | 986,51 |
| 25-07-2024 | 995,00 |
| 24-07-2024 | 1 042,45 |
| 23-07-2024 | 1 032,04 |
| 22-07-2024 | 1 029,72 |
| 19-07-2024 | 1 031,65 |
| 18-07-2024 | 1 075,25 |
| 17-07-2024 | 1 091,07 |
| 16-07-2024 | 1 092,61 |
| 15-07-2024 | 1 087,21 |
| 12-07-2024 | 1 088,37 |
| 11-07-2024 | 1 102,64 |
| 10-07-2024 | 1 103,03 |
| 09-07-2024 | 1 106,88 |
| 08-07-2024 | 1 104,18 |
| 05-07-2024 | 1 089,91 |
| 04-07-2024 | 1 083,74 |
| 03-07-2024 | 1 080,26 |
| 02-07-2024 | 1 055,19 |
| 01-07-2024 | 1 049,78 |
| 28-06-2024 | 1 057,89 |
| 27-06-2024 | 1 040,53 |
| 26-06-2024 | 1 041,30 |
| 25-06-2024 | 1 063,67 |
| 24-06-2024 | 1 062,90 |
| 21-06-2024 | 1 099,17 |
| 20-06-2024 | 1 087,21 |
| 19-06-2024 | 1 057,89 |
| 18-06-2024 | 1 048,63 |
| 17-06-2024 | 1 052,87 |
| 14-06-2024 | 1 053,64 |
| 13-06-2024 | 1 045,15 |
| 12-06-2024 | 1 053,64 |
| 11-06-2024 | 1 050,56 |
| 10-06-2024 | 1 066,37 |
| 07-06-2024 | 1 072,55 |
| 06-06-2024 | 1 074,48 |
| 05-06-2024 | 1 050,94 |
| 04-06-2024 | 1 054,41 |
| 03-06-2024 | 1 081,04 |
| 31-05-2024 | 1 111,51 |
| 30-05-2024 | 1 124,25 |
| 29-05-2024 | 1 138,52 |
| 28-05-2024 | 1 119,23 |
| 24-05-2024 | 1 088,75 |
| 23-05-2024 | 1 086,44 |
| 22-05-2024 | 1 132,73 |
| 21-05-2024 | 1 123,09 |
| 17-05-2024 | 1 056,34 |
| 16-05-2024 | 1 052,87 |
| 15-05-2024 | 1 027,02 |
| 14-05-2024 | 1 015,84 |
| 13-05-2024 | 1 006,58 |
| 07-05-2024 | 976,48 |
| 06-05-2024 | 976,48 |
| 03-05-2024 | 951,79 |
| 02-05-2024 | 945,62 |
| 30-04-2024 | 958,73 |
| 29-04-2024 | 985,74 |
| 26-04-2024 | 993,46 |
| 25-04-2024 | 984,58 |
| 24-04-2024 | 978,80 |
| 23-04-2024 | 974,55 |
| 22-04-2024 | 1 004,65 |
| 19-04-2024 | 1 023,16 |
| 18-04-2024 | 1 028,95 |
| 17-04-2024 | 1 032,04 |
| 16-04-2024 | 1 025,86 |
| 15-04-2024 | 1 029,72 |
| 12-04-2024 | 1 051,71 |
| 11-04-2024 | 1 007,35 |
| 10-04-2024 | 996,93 |
| 09-04-2024 | 992,69 |
| 08-04-2024 | 991,14 |
| 05-04-2024 | 953,72 |
| 04-04-2024 | 959,12 |
| 03-04-2024 | 939,44 |
| 02-04-2024 | 920,92 |
| 28-03-2024 | 878,10 |
| 27-03-2024 | 874,24 |
| 26-03-2024 | 881,96 |
| 25-03-2024 | 878,87 |
| 22-03-2024 | 876,94 |
| 21-03-2024 | 898,93 |
| 20-03-2024 | 884,27 |
| 19-03-2024 | 886,59 |
| 18-03-2024 | 890,83 |
| 15-03-2024 | 893,15 |
| 14-03-2024 | 880,41 |
| 13-03-2024 | 856,88 |
| 12-03-2024 | 859,97 |
| 11-03-2024 | 858,81 |
| 08-03-2024 | 864,21 |
| 07-03-2024 | 855,34 |
| 06-03-2024 | 844,15 |
| 05-03-2024 | 851,09 |
| 04-03-2024 | 821,00 |
| 01-03-2024 | 810,20 |
| 29-02-2024 | 795,54 |
| 28-02-2024 | 797,08 |
| 27-02-2024 | 805,57 |
| 26-02-2024 | 800,17 |
| 23-02-2024 | 809,43 |
| 22-02-2024 | 819,84 |
| 21-02-2024 | 824,47 |
| 20-02-2024 | 823,70 |
| 19-02-2024 | 826,40 |
| 16-02-2024 | 823,70 |
| 15-02-2024 | 812,90 |
| 14-02-2024 | 795,54 |
| 13-02-2024 | 818,69 |
| 12-02-2024 | 821,00 |
| 09-02-2024 | 811,36 |
| 08-02-2024 | 801,32 |
| 07-02-2024 | 798,24 |
| 06-02-2024 | 801,32 |
| 05-02-2024 | 807,50 |
| 02-02-2024 | 823,32 |
| 01-02-2024 | 809,04 |
| 31-01-2024 | 821,77 |
| 30-01-2024 | 821,00 |
| 29-01-2024 | 819,84 |
| 26-01-2024 | 812,90 |
| 25-01-2024 | 809,81 |
| 24-01-2024 | 806,34 |
| 23-01-2024 | 790,14 |
| 22-01-2024 | 786,66 |
| 19-01-2024 | 807,88 |
| 18-01-2024 | 800,94 |
| 17-01-2024 | 808,65 |
| 16-01-2024 | 816,37 |
| 15-01-2024 | 817,91 |
| 12-01-2024 | 812,13 |
| 11-01-2024 | 809,43 |
| 10-01-2024 | 809,43 |
| 09-01-2024 | 844,54 |
| 08-01-2024 | 805,57 |
| 05-01-2024 | 812,13 |
| 04-01-2024 | 809,04 |
| 03-01-2024 | 822,54 |
| 02-01-2024 | 842,22 |
| 22-12-2023 | 855,72 |
| 21-12-2023 | 849,94 |
| 20-12-2023 | 845,69 |
| 19-12-2023 | 843,38 |
| 18-12-2023 | 846,08 |
| 15-12-2023 | 850,71 |
| 14-12-2023 | 846,46 |
| 13-12-2023 | 812,90 |
| 12-12-2023 | 820,23 |
| 11-12-2023 | 821,39 |
| 08-12-2023 | 851,09 |
| 07-12-2023 | 856,49 |
| 06-12-2023 | 862,28 |
| 05-12-2023 | 865,37 |
| 04-12-2023 | 893,53 |
| 01-12-2023 | 890,83 |
| 30-11-2023 | 884,27 |
| 29-11-2023 | 876,94 |
| 28-11-2023 | 868,45 |
| 27-11-2023 | 871,93 |
| 24-11-2023 | 837,98 |
| 23-11-2023 | 838,05 |
| 22-11-2023 | 843,76 |
| 21-11-2023 | 829,87 |
| 20-11-2023 | 826,02 |
| 17-11-2023 | 851,86 |
| 16-11-2023 | 841,45 |
| 15-11-2023 | 831,03 |
| 14-11-2023 | 804,41 |
| 13-11-2023 | 797,08 |
| 10-11-2023 | 812,90 |
| 09-11-2023 | 814,06 |
| 08-11-2023 | 810,97 |
| 07-11-2023 | 814,44 |
| 06-11-2023 | 832,96 |
| 03-11-2023 | 820,62 |
| 02-11-2023 | 835,66 |
| 31-10-2023 | 840,29 |
| 30-10-2023 | 843,76 |
| 27-10-2023 | 832,19 |
| 26-10-2023 | 841,06 |
| 25-10-2023 | 832,19 |
| 24-10-2023 | 825,63 |
| 23-10-2023 | 843,38 |
| 20-10-2023 | 846,08 |
| 19-10-2023 | 836,82 |
| 18-10-2023 | 848,39 |
| 17-10-2023 | 829,10 |
| 16-10-2023 | 827,56 |
| 13-10-2023 | 809,81 |
| 12-10-2023 | 804,41 |
| 11-10-2023 | 803,25 |
| 10-10-2023 | 791,29 |
| 09-10-2023 | 793,22 |
| 06-10-2023 | 772,00 |
| 05-10-2023 | 775,09 |
| 04-10-2023 | 775,09 |
| 02-10-2023 | 791,29 |
| 29-09-2023 | 839,13 |
| 28-09-2023 | 825,24 |
| 27-09-2023 | 832,96 |
| 26-09-2023 | 837,98 |
| 25-09-2023 | 854,57 |
| 22-09-2023 | 857,65 |
| 21-09-2023 | 842,61 |
| 20-09-2023 | 839,13 |
| 19-09-2023 | 841,06 |
| 18-09-2023 | 838,75 |
| 15-09-2023 | 834,89 |
| 14-09-2023 | 813,67 |
| 13-09-2023 | 822,93 |
| 12-09-2023 | 824,47 |
| 11-09-2023 | 830,65 |
| 08-09-2023 | 829,49 |
| 07-09-2023 | 829,10 |
| 06-09-2023 | 842,99 |
| 05-09-2023 | 845,69 |
| 04-09-2023 | 858,04 |
| 01-09-2023 | 876,94 |
| 31-08-2023 | 870,77 |
| 30-08-2023 | 872,31 |
| 29-08-2023 | 864,60 |
| 25-08-2023 | 863,83 |
| 24-08-2023 | 859,58 |
| 23-08-2023 | 848,01 |
| 22-08-2023 | 828,72 |
| 21-08-2023 | 809,81 |
| 18-08-2023 | 809,43 |
| 03-08-2023 | 860,12 |
| 02-08-2023 | 858,04 |
| 01-08-2023 | 861,51 |
| 31-07-2023 | 851,48 |
| 28-07-2023 | 850,32 |
| 27-07-2023 | 866,53 |
| 26-07-2023 | 858,81 |
| 25-07-2023 | 857,65 |
| 24-07-2023 | 855,34 |
| 21-07-2023 | 857,65 |
| 20-07-2023 | 866,91 |
| 19-07-2023 | 860,35 |
| 18-07-2023 | 853,02 |
| 17-07-2023 | 852,25 |
| 13-07-2023 | 837,98 |
| 12-07-2023 | 810,58 |
| 11-07-2023 | 810,97 |
| 10-07-2023 | 810,97 |
| 07-07-2023 | 804,41 |
| 06-07-2023 | 821,00 |
| 05-07-2023 | 808,65 |
| 04-07-2023 | 814,44 |
| 03-07-2023 | 806,73 |
| 30-06-2023 | 798,62 |
| 29-06-2023 | 805,95 |
| 28-06-2023 | 796,31 |
| 27-06-2023 | 804,41 |
| 26-06-2023 | 806,73 |
| 23-06-2023 | 793,22 |
| 22-06-2023 | 793,22 |
| 21-06-2023 | 815,21 |
| 20-06-2023 | 838,75 |
| 19-06-2023 | 846,46 |
| 16-06-2023 | 845,31 |
| 15-06-2023 | 832,96 |
| 14-06-2023 | 850,71 |
| 13-06-2023 | 864,21 |
| 12-06-2023 | 867,30 |
| 09-06-2023 | 871,93 |
| 08-06-2023 | 851,09 |
| 07-06-2023 | 849,16 |
| 06-06-2023 | 852,64 |
| 05-06-2023 | 846,85 |
| 02-06-2023 | 855,72 |
| 01-06-2023 | 846,08 |
| 31-05-2023 | 840,29 |
| 30-05-2023 | 836,05 |
| 26-05-2023 | 831,03 |
| 25-05-2023 | 827,56 |
| 24-05-2023 | 840,29 |
| 23-05-2023 | 829,10 |
| 22-05-2023 | 850,32 |
| 17-05-2023 | 843,76 |
| 16-05-2023 | 842,22 |
| 15-05-2023 | 847,62 |
| 12-05-2023 | 844,15 |
| 11-05-2023 | 878,87 |
| 10-05-2023 | 898,93 |
| 09-05-2023 | 898,16 |
| 05-05-2023 | 904,33 |
| 04-05-2023 | 893,53 |
| 03-05-2023 | 883,12 |
| 02-05-2023 | 871,93 |
| 28-04-2023 | 870,00 |
| 27-04-2023 | 878,10 |
| 26-04-2023 | 868,07 |
| 25-04-2023 | 871,54 |
| 24-04-2023 | 876,56 |
| 21-04-2023 | 885,04 |
| 20-04-2023 | 893,15 |
| 19-04-2023 | 873,47 |
| 18-04-2023 | 881,57 |
| 17-04-2023 | 891,99 |
| 14-04-2023 | 908,19 |
| 13-04-2023 | 897,39 |
| 12-04-2023 | 888,13 |
| 11-04-2023 | 885,04 |
| 06-04-2023 | 882,34 |
| 05-04-2023 | 872,31 |
| 04-04-2023 | 848,78 |
| 01-04-2023 | 849,16 |
| 31-03-2023 | 847,62 |
| 30-03-2023 | 841,06 |
| 29-03-2023 | 826,40 |
| 28-03-2023 | 821,77 |
| 27-03-2023 | 820,23 |
| 24-03-2023 | 832,57 |
| 23-03-2023 | 812,51 |
| 22-03-2023 | 798,62 |
| 21-03-2023 | 804,02 |
| 20-03-2023 | 810,58 |
| 17-03-2023 | 794,38 |
| 16-03-2023 | 800,17 |
| 15-03-2023 | 805,57 |
| 14-03-2023 | 778,95 |
| 13-03-2023 | 762,74 |
| 10-03-2023 | 732,26 |
| 09-03-2023 | 734,58 |
| 08-03-2023 | 736,12 |
| 07-03-2023 | 756,96 |
| 06-03-2023 | 764,67 |
| 03-03-2023 | 766,22 |
| 02-03-2023 | 755,41 |
| 01-03-2023 | 759,27 |
| 28-02-2023 | 746,54 |
| 27-02-2023 | 757,34 |
| 24-02-2023 | 769,30 |
| 23-02-2023 | 783,19 |
| 22-02-2023 | 793,61 |
| 21-02-2023 | 788,21 |
| 20-02-2023 | 783,96 |
| 17-02-2023 | 770,46 |
| 16-02-2023 | 777,02 |
| 15-02-2023 | 773,16 |
| 14-02-2023 | 778,95 |
| 13-02-2023 | 794,38 |
| 10-02-2023 | 797,47 |
| 09-02-2023 | 805,18 |
| 08-02-2023 | 806,73 |
| 07-02-2023 | 800,17 |
| 06-02-2023 | 829,77 |
| 03-02-2023 | 829,10 |
| 02-02-2023 | 856,88 |
| 01-02-2023 | 832,19 |
| 31-01-2023 | 818,69 |
| 30-01-2023 | 836,82 |
| 27-01-2023 | 841,45 |
| 26-01-2023 | 839,13 |
| 25-01-2023 | 831,80 |
| 24-01-2023 | 841,83 |
| 23-01-2023 | 839,52 |
| 20-01-2023 | 850,71 |
| 19-01-2023 | 835,66 |
| 18-01-2023 | 862,28 |
| 17-01-2023 | 858,81 |
| 16-01-2023 | 861,12 |
| 13-01-2023 | 844,92 |
