Cours de l'argent C3E pour les jours d'ouverture du marché
date | Ag C3E € / kg |
---|---|
20-janv-21 | 805,57 |
19-janv-21 | 804,80 |
18-janv-21 | 795,15 |
15-janv-21 | 803,25 |
14-janv-21 | 801,71 |
13-janv-21 | 803,64 |
12-janv-21 | 810,20 |
11-janv-21 | 793,22 |
08-janv-21 | 839,13 |
07-janv-21 | 854,18 |
06-janv-21 | 860,74 |
05-janv-21 | 864,21 |
04-janv-21 | 856,11 |
31-déc-20 | 832,57 |
30-déc-20 | 826,79 |
29-déc-20 | 823,70 |
24-déc-20 | 815,60 |
23-déc-20 | 801,32 |
22-déc-20 | 812,13 |
21-déc-20 | 829,87 |
18-déc-20 | 812,90 |
17-déc-20 | 811,36 |
16-déc-20 | 795,15 |
15-déc-20 | 768,14 |
14-déc-20 | 756,96 |
11-déc-20 | 758,11 |
10-déc-20 | 762,36 |
09-déc-20 | 766,99 |
08-déc-20 | 779,72 |
07-déc-20 | 756,57 |
04-déc-20 | 795,03 |
03-déc-20 | 769,30 |
02-déc-20 | 767,76 |
01-déc-20 | 758,50 |
30-nov-20 | 712,97 |
27-nov-20 | 748,47 |
26-nov-20 | 756,96 |
25-nov-20 | 760,04 |
24-nov-20 | 752,71 |
23-nov-20 | 774,70 |
20-nov-20 | 785,12 |
19-nov-20 | 781,65 |
18-nov-20 | 790,14 |
17-nov-20 | 800,17 |
16-nov-20 | 790,91 |
13-nov-20 | 791,68 |
12-nov-20 | 790,91 |
11-nov-20 | 793,61 |
10-nov-20 | 790,91 |
09-nov-20 | 815,60 |
06-nov-20 | 837,20 |
05-nov-20 | 802,87 |
04-nov-20 | 790,14 |
03-nov-20 | 796,31 |
02-nov-20 | 793,99 |
30-oct-20 | 780,88 |
29-oct-20 | 758,50 |
28-oct-20 | 786,66 |
27-oct-20 | 796,69 |
26-oct-20 | 792,45 |
23-oct-20 | 806,34 |
22-oct-20 | 812,51 |
21-oct-20 | 814,06 |
20-oct-20 | 804,41 |
19-oct-20 | 814,44 |
16-oct-20 | 802,10 |
15-oct-20 | 787,82 |
14-oct-20 | 794,77 |
13-oct-20 | 815,98 |
12-oct-20 | 819,84 |
09-oct-20 | 794,77 |
08-oct-20 | 786,28 |
07-oct-20 | 772,00 |
06-oct-20 | 796,31 |
05-oct-20 | 785,12 |
02-oct-20 | 786,28 |
01-oct-20 | 775,86 |
30-sept-20 | 781,65 |
29-sept-20 | 786,28 |
28-sept-20 | 757,34 |
25-sept-20 | 749,63 |
24-sept-20 | 736,12 |
23-sept-20 | 777,40 |
22-sept-20 | 797,47 |
21-sept-20 | 863,05 |
18-sept-20 | 881,57 |
17-sept-20 | 873,86 |
16-sept-20 | 890,06 |
15-sept-20 | 893,15 |
14-sept-20 | 873,47 |
11-sept-20 | 874,24 |
10-sept-20 | 883,50 |
09-sept-20 | 870,77 |
08-sept-20 | 872,31 |
07-sept-20 | 875,79 |
04-sept-20 | 873,08 |
03-sept-20 | 878,49 |
02-sept-20 | 901,25 |
01-sept-20 | 929,41 |
31-août-20 | |
28-août-20 | 886,59 |
27-août-20 | 890,45 |
26-août-20 | 862,28 |
25-août-20 | 864,21 |
24-août-20 | 876,56 |
21-août-20 | 878,49 |
20-août-20 | |
19-août-20 | |
18-août-20 | |
17-août-20 | |
14-août-20 | |
13-août-20 | |
12-août-20 | |
11-août-20 | |
10-août-20 | |
07-août-20 | |
06-août-20 | |
05-août-20 | 627,32 |
04-août-20 | |
03-août-20 | |
31-juil-20 | |
30-juil-20 | 760,43 |
29-juil-20 | 799,40 |
28-juil-20 | 773,93 |
27-juil-20 | 802,10 |
24-juil-20 | 748,47 |
23-juil-20 | 761,59 |
22-juil-20 | 741,52 |
21-juil-20 | 693,30 |
20-juil-20 | 654,72 |
17-juil-20 | 647,00 |
16-juil-20 | 651,63 |
15-juil-20 | 651,63 |
14-juil-20 | 641,21 |
13-juil-20 | 641,21 |
10-juil-20 | 641,21 |
09-juil-20 | 641,60 |
08-juil-20 | 632,34 |
07-juil-20 | 616,52 |
06-juil-20 | 623,47 |
03-juil-20 | 618,84 |
02-juil-20 | 613,05 |
01-juil-20 | 627,32 |
30-juin-20 | 614,21 |
29-juin-20 | 611,89 |
26-juin-20 | 612,66 |
25-juin-20 | 603,40 |
24-juin-20 | 609,19 |
23-juin-20 | 608,81 |
22-juin-20 | 614,59 |
19-juin-20 | 603,40 |
18-juin-20 | 603,79 |
17-juin-20 | 599,55 |
16-juin-20 | 593,76 |
15-juin-20 | 586,04 |
12-juin-20 | 601,86 |
11-juin-20 | 606,49 |
10-juin-20 | 601,48 |
09-juin-20 | 603,02 |
08-juin-20 | 603,40 |
05-juin-20 | 598,39 |
04-juin-20 | 611,12 |
03-juin-20 | 614,98 |
02-juin-20 | 631,18 |
01-juin-20 | 609,58 |
29-mai-20 | 609,58 |
28-mai-20 | 607,65 |
27-mai-20 | 601,86 |
26-mai-20 | 609,19 |
25-mai-20 | |
22-mai-20 | |
21-mai-20 | |
20-mai-20 | 615,36 |
19-mai-20 | 602,25 |
18-mai-20 | 619,22 |
15-mai-20 | 579,87 |
14-mai-20 | 555,18 |
13-mai-20 | 552,48 |
12-mai-20 | 551,32 |
11-mai-20 | 550,93 |
08-mai-20 | |
07-mai-20 | 535,50 |
06-mai-20 | 538,20 |
05-mai-20 | 525,09 |
04-mai-20 | 527,01 |
30-avr-20 | 543,99 |
29-avr-20 | 539,36 |
28-avr-20 | 537,05 |
27-avr-20 | 540,52 |
24-avr-20 | 547,85 |
23-avr-20 | 547,85 |
22-avr-20 | 528,94 |
21-avr-20 | 533,19 |
20-avr-20 | 537,82 |
17-avr-20 | 539,75 |
16-avr-20 | 549,78 |
15-avr-20 | 550,93 |
14-avr-20 | 546,69 |
09-avr-20 | 538,97 |
08-avr-20 | 534,73 |
07-avr-20 | 534,73 |
06-avr-20 | 519,68 |
03-avr-20 | 513,90 |
02-avr-20 | 500,78 |
01-avr-20 | 494,22 |
31-mars-20 | 491,13 |
30-mars-20 | 489,98 |
27-mars-20 | 501,94 |
26-mars-20 | 507,34 |
25-mars-20 | 498,46 |
24-mars-20 | 484,19 |
23-mars-20 | 450,62 |
20-mars-20 | 455,25 |
19-mars-20 | 430,95 |
18-mars-20 | 436,74 |
17-mars-20 | 436,35 |
16-mars-20 | 446,77 |
13-mars-20 | 545,53 |
12-mars-20 | 567,52 |
11-mars-20 | 579,48 |
10-mars-20 | 579,87 |
09-mars-20 | 570,22 |
06-mars-20 | 595,30 |
05-mars-20 | 593,37 |
04-mars-20 | 596,85 |
03-mars-20 | 583,73 |
02-mars-20 | 586,81 |
28-févr-20 | 603,02 |
27-févr-20 | 636,20 |
26-févr-20 | 640,44 |
25-févr-20 | 652,40 |
24-févr-20 | 669,76 |
21-févr-20 | 662,82 |
20-févr-20 | 657,03 |
19-févr-20 | 655,87 |
18-févr-20 | 637,36 |
17-févr-20 | 633,50 |
14-févr-20 | 630,41 |
13-févr-20 | 626,94 |
12-févr-20 | 620,77 |
11-févr-20 | 625,78 |
10-févr-20 | 626,55 |
07-févr-20 | 626,17 |
06-févr-20 | 623,08 |
05-févr-20 | 616,52 |
04-févr-20 | 618,84 |
03-févr-20 | 619,61 |
31-janv-20 | 625,40 |
30-janv-20 | 620,38 |
29-janv-20 | 612,66 |
28-janv-20 | 630,03 |
27-janv-20 | 640,44 |
24-janv-20 | 623,47 |
23-janv-20 | 612,28 |
22-janv-20 | 618,84 |
21-janv-20 | 625,01 |
20-janv-20 | 628,48 |
17-janv-20 | 626,94 |
16-janv-20 | 622,69 |
15-janv-20 | 617,68 |
14-janv-20 | 616,14 |
13-janv-20 | 623,85 |
10-janv-20 | 623,08 |
09-janv-20 | 622,31 |
08-janv-20 | 638,51 |
07-janv-20 | 626,17 |
06-janv-20 | 635,04 |
03-janv-20 | 631,18 |
02-janv-20 | 618,07 |
Il est mis à jour de manière journalière.