Cours de l'argent C3E pour les jours d'ouverture du marché
| date | Ag C3E € / kg |
|---|---|
| 04-novembre 2025 | 1 603,81 |
| 03-novembre 2025 | 1 634,28 |
| 31-octobre 2025 | 1 633,51 |
| 30-octobre 2025 | 1 603,03 |
| 29-octobre 2025 | 1 596,48 |
| 28-octobre 2025 | 1 536,67 |
| 27-octobre 2025 | 1 569,08 |
| 24-octobre 2025 | 1 594,93 |
| 23-octobre 2025 | 1 635,06 |
| 22-octobre 2025 | 1 590,30 |
| 21-octobre 2025 | 1 658,59 |
| 20-octobre 2025 | 1 714,92 |
| 17-octobre 2025 | 1 785,14 |
| 16-octobre 2025 | 1 755,04 |
| 15-octobre 2025 | 1 745,01 |
| 14-octobre 2025 | 1 721,09 |
| 13-octobre 2025 | 1 705,66 |
| 10-octobre 2025 | 1 692,54 |
| 09-octobre 2025 | 1 650,49 |
| 08-octobre 2025 | 1 625,02 |
| 07-octobre 2025 | 1 601,10 |
| 06-octobre 2025 | 1 606,51 |
| 03-octobre 2025 | 1 555,97 |
| 02-octobre 2025 | 1 555,97 |
| 01-octobre 2025 | 1 555,58 |
| 30-septembre 2025 | 1 516,61 |
| 29-septembre 2025 | 1 545,93 |
| 26-septembre 2025 | 1 488,45 |
| 25-septembre 2025 | 1 476,49 |
| 24-septembre 2025 | 1 440,22 |
| 23-septembre 2025 | 1 449,48 |
| 22-septembre 2025 | 1 432,89 |
| 19-septembre 2025 | 1 385,44 |
| 18-septembre 2025 | 1 364,22 |
| 17-septembre 2025 | 1 344,93 |
| 16-septembre 2025 | 1 394,70 |
| 15-septembre 2025 | 1 385,05 |
| 12-septembre 2025 | 1 389,30 |
| 11-septembre 2025 | 1 356,12 |
| 10-septembre 2025 | 1 358,82 |
| 09-septembre 2025 | 1 353,80 |
| 08-septembre 2025 | 1 355,34 |
| 05-septembre 2025 | 1 344,54 |
| 04-septembre 2025 | 1 356,50 |
| 03-septembre 2025 | 1 353,80 |
| 02-septembre 2025 | 1 343,77 |
| 01-septembre 2025 | 1 335,67 |
| 29-août 2025 | 1 283,20 |
| 28-août 2025 | 1 287,06 |
| 27-août 2025 | 1 273,17 |
| 26-août 2025 | 1 272,78 |
| 01-août 2025 | 1 233,82 |
| 31-juillet 2025 | 1 221,86 |
| 30-juillet 2025 | 1 267,77 |
| 29-juillet 2025 | 1 270,08 |
| 28-juillet 2025 | 1 261,59 |
| 25-juillet 2025 | 1 274,33 |
| 24-juillet 2025 | 1 281,27 |
| 23-juillet 2025 | 1 294,00 |
| 22-juillet 2025 | 1 280,50 |
| 21-juillet 2025 | 1 318,93 |
| 18-juillet 2025 | 1 268,54 |
| 17-juillet 2025 | 1 257,35 |
| 16-juillet 2025 | 1 257,74 |
| 15-juillet 2025 | 1 263,52 |
| 11-juillet 2025 | 1 237,29 |
| 10-juillet 2025 | 1 210,67 |
| 09-juillet 2025 | 1 206,42 |
| 08-juillet 2025 | 1 209,51 |
| 07-juillet 2025 | 1 192,53 |
| 04-juillet 2025 | 1 208,35 |
| 03-juillet 2025 | 1 206,42 |
| 02-juillet 2025 | 1 190,22 |
| 01-juillet 2025 | 1 192,53 |
| 30-juin 2025 | 1 183,66 |
| 26-juin 2025 | 1 184,82 |
| 26-juin 2025 | 1 205,27 |
| 25-juin 2025 | 1 189,06 |
| 24-juin 2025 | 1 199,86 |
| 23-juin 2025 | 1 216,07 |
| 20-juin 2025 | 1 209,90 |
| 19-juin 2025 | 1 221,08 |
| 18-juin 2025 | 1 247,32 |
| 17-juin 2025 | 1 236,13 |
| 16-juin 2025 | 1 212,21 |
| 13-juin 2025 | 1 209,90 |
| 12-juin 2025 | 1 203,72 |
| 11-juin 2025 | 1 220,70 |
| 10-juin 2025 | 1 241,53 |
| 09-juin 2025 | 1 224,56 |
| 06-juin 2025 | 1 222,24 |
| 05-juin 2025 | 1 208,74 |
| 04-juin 2025 | 1 164,37 |
| 03-juin 2025 | 1 159,35 |
| 02-juin 2025 | 1 123,47 |
| 29-mai 2025 | 1 140,84 |
| 28-mai 2025 | 1 133,89 |
| 27-mai 2025 | 1 118,84 |
| 23-mai 2025 | 1 124,63 |
| 22-mai 2025 | 1 117,69 |
| 21-mai 2025 | 1 128,49 |
| 20-mai 2025 | 1 114,99 |
| 19-mai 2025 | 1 112,67 |
| 16-mai 2025 | 1 106,88 |
| 15-mai 2025 | 1 105,34 |
| 14-mai 2025 | 1 129,65 |
| 13-mai 2025 | 1 145,85 |
| 12-mai 2025 | 1 114,99 |
| 08-mai 2025 | 1 114,99 |
| 07-mai 2025 | 1 116,14 |
| 06-mai 2025 | 1 125,02 |
| 29-avril 2025 | 1 126,56 |
| 28-avril 2025 | 1 122,32 |
| 25-avril 2025 | 1 132,73 |
| 24-avril 2025 | 1 131,96 |
| 23-avril 2025 | 1 115,37 |
| 22-avril 2025 | 1 095,31 |
| 17-avril 2025 | 1 097,62 |
| 16-avril 2025 | 1 119,23 |
| 15-avril 2025 | 1 099,17 |
| 14-avril 2025 | 1 093,38 |
| 11-avril 2025 | 1 064,06 |
| 10-avril 2025 | 1 076,79 |
| 09-avril 2025 | 1 054,41 |
| 08-avril 2025 | 1 069,85 |
| 07-avril 2025 | 1 067,53 |
| 04-avril 2025 | 1 096,47 |
| 03-avril 2025 | 1 133,51 |
| 02-avril 2025 | 1 210,67 |
| 01-avril 2025 | 1 214,14 |
| 31-mars 2025 | 1 214,14 |
| 28-mars 2025 | 1 231,89 |
| 27-mars 2025 | 1 219,93 |
| 26-mars 2025 | 1 206,81 |
| 25-mars 2025 | 1 192,15 |
| 24-mars 2025 | 1 178,26 |
| 21-mars 2025 | 1 179,80 |
| 20-mars 2025 | 1 184,43 |
| 19-mars 2025 | 1 199,46 |
| 18-mars 2025 | 1 204,49 |
| 17-mars 2025 | 1 194,85 |
| 14-mars 2025 | 1 199,86 |
| 13-mars 2025 | 1 177,87 |
| 12-mars 2025 | 1 169,00 |
| 11-mars 2025 | 1 151,64 |
| 10-mars 2025 | 1 155,50 |
| 07-mars 2025 | 1 155,50 |
| 06-mars 2025 | 1 158,58 |
| 05-mars 2025 | 1 165,14 |
| 04-mars 2025 | 1 167,46 |
| 03-mars 2025 | 1 163,21 |
| 28-février 2025 | 1 155,11 |
| 27-février 2025 | 1 168,23 |
| 26-février 2025 | 1 166,30 |
| 25-février 2025 | 1 182,12 |
| 24-février 2025 | 1 198,32 |
| 21-février 2025 | 1 213,37 |
| 20-février 2025 | 1 221,86 |
| 19-février 2025 | 1 218,00 |
| 18-février 2025 | 1 197,16 |
| 17-février 2025 | 1 195,62 |
| 14-février 2025 | 1 220,31 |
| 13-février 2025 | 1 197,16 |
| 12-février 2025 | 1 181,35 |
| 11-février 2025 | 1 185,98 |
| 10-février 2025 | 1 206,04 |
| 07-février 2025 | 1 199,48 |
| 06-février 2025 | 1 192,53 |
| 05-février 2025 | 1 196,01 |
| 04-février 2025 | 1 180,96 |
| 03-février 2025 | 1 177,49 |
| 31-janvier 2025 | 1 175,17 |
| 30-janvier 2025 | 1 150,87 |
| 29-janvier 2025 | 1 129,26 |
| 27-janvier 2025 | 1 121,93 |
| 27-janvier 2025 | 1 121,93 |
| 24-janvier 2025 | 1 135,05 |
| 23-janvier 2025 | 1 130,42 |
| 22-janvier 2025 | 1 137,75 |
| 21-janvier 2025 | 1 136,21 |
| 20-janvier 2025 | 1 130,42 |
| 17-janvier 2025 | 1 146,62 |
| 16-janvier 2025 | 1 151,64 |
| 15-janvier 2025 | 1 123,09 |
| 14-janvier 2025 | 1 118,84 |
| 13-janvier 2025 | 1 130,42 |
| 10-janvier 2025 | 1 136,98 |
| 08-janvier 2025 | 1 129,26 |
| 07-janvier 2025 | 1 120,00 |
| 06-janvier 2025 | 1 120,39 |
| 20-décembre 2024 | 1 069,08 |
| 19-décembre 2024 | 1 093,77 |
| 18-décembre 2024 | 1 115,76 |
| 17-décembre 2024 | 1 114,60 |
| 16-décembre 2024 | 1 127,33 |
| 13-décembre 2024 | 1 130,42 |
| 12-décembre 2024 | 1 171,31 |
| 11-décembre 2024 | 1 164,37 |
| 10-décembre 2024 | 1 168,61 |
| 09-décembre 2024 | 1 154,72 |
| 06-décembre 2024 | 1 133,89 |
| 05-décembre 2024 | 1 147,78 |
| 04-décembre 2024 | 1 132,35 |
| 03-décembre 2024 | 1 133,12 |
| 02-décembre 2024 | 1 116,53 |
| 29-novembre 2024 | 1 121,55 |
| 28-novembre 2024 | 1 099,55 |
| 27-novembre 2024 | 1 117,30 |
| 26-novembre 2024 | 1 120,77 |
| 25-novembre 2024 | 1 133,51 |
| 21-novembre 2024 | 1 139,29 |
| 21-novembre 2024 | 1 139,29 |
| 20-novembre 2024 | 1 128,10 |
| 19-novembre 2024 | 1 142,76 |
| 18-novembre 2024 | 1 125,02 |
| 15-novembre 2024 | 1 118,07 |
| 14-novembre 2024 | 1 098,78 |
| 13-novembre 2024 | 1 120,77 |
| 12-novembre 2024 | 1 104,57 |
| 08-novembre 2024 | 1 128,88 |
| 07-novembre 2024 | 1 115,37 |
| 06-novembre 2024 | 1 145,47 |
| 05-novembre 2024 | 1 155,88 |
| 04-novembre 2024 | 1 160,90 |
| 31-octobre 2024 | 1 192,53 |
| 30-octobre 2024 | 1 212,98 |
| 29-octobre 2024 | 1 219,93 |
| 28-octobre 2024 | 1 190,22 |
| 25-octobre 2024 | 1 181,35 |
| 24-octobre 2024 | 1 219,54 |
| 23-octobre 2024 | 1 235,36 |
| 22-octobre 2024 | 1 226,48 |
| 21-octobre 2024 | 1 209,12 |
| 18-octobre 2024 | 1 142,76 |
| 17-octobre 2024 | 1 129,65 |
| 16-octobre 2024 | 1 126,56 |
| 15-octobre 2024 | 1 102,64 |
| 14-octobre 2024 | 1 103,80 |
| 11-octobre 2024 | 1 100,71 |
| 10-octobre 2024 | 1 081,81 |
| 09-octobre 2024 | 1 079,49 |
| 08-octobre 2024 | 1 098,78 |
| 07-octobre 2024 | 1 121,55 |
| 04-octobre 2024 | 1 121,55 |
| 03-octobre 2024 | 1 100,33 |
| 02-octobre 2024 | 1 094,54 |
| 01-octobre 2024 | 1 090,68 |
| 30-septembre 2024 | 1 071,39 |
| 27-septembre 2024 | 1 102,64 |
| 26-septembre 2024 | 1 123,47 |
| 25-septembre 2024 | 1 098,40 |
| 24-septembre 2024 | 1 070,62 |
| 23-septembre 2024 | 1 063,29 |
| 20-septembre 2024 | 1 082,58 |
| 19-septembre 2024 | 1 076,02 |
| 18-septembre 2024 | 1 060,59 |
| 17-septembre 2024 | 1 063,29 |
| 16-septembre 2024 | 1 072,16 |
| 13-septembre 2024 | 1 042,45 |
| 12-septembre 2024 | 1 006,96 |
| 11-septembre 2024 | 1 006,19 |
| 10-septembre 2024 | 993,46 |
| 09-septembre 2024 | 983,04 |
| 06-septembre 2024 | 1 001,56 |
| 05-septembre 2024 | 998,47 |
| 04-septembre 2024 | 979,95 |
| 03-septembre 2024 | 1 024,63 |
| 02-septembre 2024 | 997,70 |
| 30-août 2024 | 1 026,25 |
| 29-août 2024 | 1 025,48 |
| 28-août 2024 | 1 020,85 |
| 27-août 2024 | 1 033,19 |
| 02-août 2024 | 1 031,65 |
| 01-août 2024 | 1 032,81 |
| 31-juillet 2024 | 1 016,99 |
| 30-juillet 2024 | 993,07 |
| 29-juillet 2024 | 1 001,94 |
| 26-juillet 2024 | 986,51 |
| 25-juillet 2024 | 995,00 |
| 24-juillet 2024 | 1 042,45 |
| 23-juillet 2024 | 1 032,04 |
| 22-juillet 2024 | 1 029,72 |
| 19-juillet 2024 | 1 031,65 |
| 18-juillet 2024 | 1 075,25 |
| 17-juillet 2024 | 1 091,07 |
| 16-juillet 2024 | 1 092,61 |
| 15-juillet 2024 | 1 087,21 |
| 12-juillet 2024 | 1 088,37 |
| 11-juillet 2024 | 1 102,64 |
| 10-juillet 2024 | 1 103,03 |
| 09-juillet 2024 | 1 106,88 |
| 08-juillet 2024 | 1 104,18 |
| 05-juillet 2024 | 1 089,91 |
| 04-juillet 2024 | 1 083,74 |
| 03-juillet 2024 | 1 080,26 |
| 02-juillet 2024 | 1 055,19 |
| 01-juillet 2024 | 1 049,78 |
| 28-juin 2024 | 1 057,89 |
| 27-juin 2024 | 1 040,53 |
| 26-juin 2024 | 1 041,30 |
| 25-juin 2024 | 1 063,67 |
| 24-juin 2024 | 1 062,90 |
| 21-juin 2024 | 1 099,17 |
| 20-juin 2024 | 1 087,21 |
| 19-juin 2024 | 1 057,89 |
| 18-juin 2024 | 1 048,63 |
| 17-juin 2024 | 1 052,87 |
| 14-juin 2024 | 1 053,64 |
| 13-juin 2024 | 1 045,15 |
| 12-juin 2024 | 1 053,64 |
| 11-juin 2024 | 1 050,56 |
| 10-juin 2024 | 1 066,37 |
| 07-juin 2024 | 1 072,55 |
| 06-juin 2024 | 1 074,48 |
| 05-juin 2024 | 1 050,94 |
| 04-juin 2024 | 1 054,41 |
| 03-juin 2024 | 1 081,04 |
| 31-mai 2024 | 1 111,51 |
| 30-mai 2024 | 1 124,25 |
| 29-mai 2024 | 1 138,52 |
| 28-mai 2024 | 1 119,23 |
| 24-mai 2024 | 1 088,75 |
| 23-mai 2024 | 1 086,44 |
| 22-mai 2024 | 1 132,73 |
| 21-mai 2024 | 1 123,09 |
| 17-mai 2024 | 1 056,34 |
| 16-mai 2024 | 1 052,87 |
| 15-mai 2024 | 1 027,02 |
| 14-mai 2024 | 1 015,84 |
| 13-mai 2024 | 1 006,58 |
| 07-mai 2024 | 976,48 |
| 06-mai 2024 | 976,48 |
| 03-mai 2024 | 951,79 |
| 02-mai 2024 | 945,62 |
| 30-avril 2024 | 958,73 |
| 29-avril 2024 | 985,74 |
| 26-avril 2024 | 993,46 |
| 25-avril 2024 | 984,58 |
| 24-avril 2024 | 978,80 |
| 23-avril 2024 | 974,55 |
| 22-avril 2024 | 1 004,65 |
| 19-avril 2024 | 1 023,16 |
| 18-avril 2024 | 1 028,95 |
| 17-avril 2024 | 1 032,04 |
| 16-avril 2024 | 1 025,86 |
| 15-avril 2024 | 1 029,72 |
| 12-avril 2024 | 1 051,71 |
| 11-avril 2024 | 1 007,35 |
| 10-avril 2024 | 996,93 |
| 09-avril 2024 | 992,69 |
| 08-avril 2024 | 991,14 |
| 05-avril 2024 | 953,72 |
| 04-avril 2024 | 959,12 |
| 03-avril 2024 | 939,44 |
| 02-avril 2024 | 920,92 |
| 28-mars 2024 | 878,10 |
| 27-mars 2024 | 874,24 |
| 26-mars 2024 | 881,96 |
| 25-mars 2024 | 878,87 |
| 22-mars 2024 | 876,94 |
| 21-mars 2024 | 898,93 |
| 20-mars 2024 | 884,27 |
| 19-mars 2024 | 886,59 |
| 18-mars 2024 | 890,83 |
| 15-mars 2024 | 893,15 |
| 14-mars 2024 | 880,41 |
| 13-mars 2024 | 856,88 |
| 12-mars 2024 | 859,97 |
| 11-mars 2024 | 858,81 |
| 08-mars 2024 | 864,21 |
| 07-mars 2024 | 855,34 |
| 06-mars 2024 | 844,15 |
| 05-mars 2024 | 851,09 |
| 04-mars 2024 | 821,00 |
| 01-mars 2024 | 810,20 |
| 29-février 2024 | 795,54 |
| 28-février 2024 | 797,08 |
| 27-février 2024 | 805,57 |
| 26-février 2024 | 800,17 |
| 23-février 2024 | 809,43 |
| 22-février 2024 | 819,84 |
| 21-février 2024 | 824,47 |
| 20-février 2024 | 823,70 |
| 19-février 2024 | 826,40 |
| 16-février 2024 | 823,70 |
| 15-février 2024 | 812,90 |
| 14-février 2024 | 795,54 |
| 13-février 2024 | 818,69 |
| 12-février 2024 | 821,00 |
| 09-février 2024 | 811,36 |
| 08-février 2024 | 801,32 |
| 07-février 2024 | 798,24 |
| 06-février 2024 | 801,32 |
| 05-février 2024 | 807,50 |
| 02-février 2024 | 823,32 |
| 01-février 2024 | 809,04 |
| 31-janvier 2024 | 821,77 |
| 30-janvier 2024 | 821,00 |
| 29-janvier 2024 | 819,84 |
| 26-janvier 2024 | 812,90 |
| 25-janvier 2024 | 809,81 |
| 24-janvier 2024 | 806,34 |
| 23-janvier 2024 | 790,14 |
| 22-janvier 2024 | 786,66 |
| 19-janvier 2024 | 807,88 |
| 18-janvier 2024 | 800,94 |
| 17-janvier 2024 | 808,65 |
| 16-janvier 2024 | 816,37 |
| 15-janvier 2024 | 817,91 |
| 12-janvier 2024 | 812,13 |
| 11-janvier 2024 | 809,43 |
| 10-janvier 2024 | 809,43 |
| 09-janvier 2024 | 844,54 |
| 08-janvier 2024 | 805,57 |
| 05-janvier 2024 | 812,13 |
| 04-janvier 2024 | 809,04 |
| 03-janvier 2024 | 822,54 |
| 02-janvier 2024 | 842,22 |
| 22-décembre 23 | 855,72 |
| 21-décembre 23 | 849,94 |
| 20-décembre 23 | 845,69 |
| 19-décembre 23 | 843,38 |
| 18-décembre 23 | 846,08 |
| 15-décembre 23 | 850,71 |
| 14-décembre 23 | 846,46 |
| 13-décembre 23 | 812,90 |
| 12-décembre 23 | 820,23 |
| 11-décembre 23 | 821,39 |
| 08-décembre 23 | 851,09 |
| 07-décembre 23 | 856,49 |
| 06-décembre 23 | 862,28 |
| 05-décembre 23 | 865,37 |
| 04-décembre 23 | 893,53 |
| 01-décembre 23 | 890,83 |
| 30-novembre 23 | 884,27 |
| 29-novembre 23 | 876,94 |
| 28-novembre 23 | 868,45 |
| 27-novembre 23 | 871,93 |
| 24-novembre 23 | 837,98 |
| 23-novembre 23 | 838,05 |
| 22-novembre 23 | 843,76 |
| 21-novembre 23 | 829,87 |
| 20-novembre 23 | 826.02 |
| 17-novembre 23 | 851,86 |
| 16-novembre-23 | 841,45 |
| 15-novembre-23 | 831,03 |
| 14-novembre-23 | 804,41 |
| 13-novembre-23 | 797,08 |
| 10-novembre-23 | 812,90 |
| 09-novembre-23 | 814,06 |
| 08-novembre-23 | 810,97 |
| 07-novembre-23 | 814,44 |
| 06-novembre-23 | 832,96 |
| 03-novembre-23 | 820,62 |
| 02-novembre-23 | 835,66 |
| 31-octobre-23 | 840,29 |
| 30-octobre-23 | 843,76 |
| 27-octobre-23 | 832,19 |
| 26-octobre-23 | 841,06 |
| 25-octobre-23 | 832,19 |
| 24-octobre-23 | 825,63 |
| 23-octobre-23 | 843,38 |
| 20-octobre-23 | 846,08 |
| 19-octobre-23 | 836,82 |
| 18-octobre-23 | 848,39 |
| 17-octobre-23 | 829,10 |
| 16-octobre-23 | 827,56 |
| 13-octobre-23 | 809,81 |
| 12-octobre-23 | 804,41 |
| 11-octobre-23 | 803,25 |
| 10-octobre-23 | 791,29 |
| 09-octobre-23 | 793,22 |
| 06-octobre-23 | 772,00 |
| 05-octobre-23 | 775,09 |
| 04-octobre-23 | 775,09 |
| 02-octobre-23 | 791,29 |
| 29-septembre-23 | 839,13 |
| 28-septembre-23 | 825,24 |
| 27-septembre-23 | 832,96 |
| 26-septembre-23 | 837,98 |
| 25-septembre-23 | 854,57 |
| 22-septembre-23 | 857,65 |
| 21-septembre-23 | 842,61 |
| 20-septembre-23 | 839,13 |
| 19-septembre-23 | 841,06 |
| 18-septembre-23 | 838,75 |
| 15-septembre-23 | 834,89 |
| 14-septembre-23 | 813,67 |
| 13-septembre-23 | 822,93 |
| 12-septembre-23 | 824,47 |
| 11-septembre-23 | 830,65 |
| 08-septembre-23 | 829,49 |
| 07-septembre-23 | 829,10 |
| 06-septembre-23 | 842,99 |
| 05-septembre-23 | 845,69 |
| 04-septembre-23 | 858,04 |
| 01-septembre-23 | 876,94 |
| 31-août-23 | 870,77 |
| 30-août-23 | 872,31 |
| 29-août-23 | 864,60 |
| 25-août-23 | 863,83 |
| 24-août-23 | 859,58 |
| 23-août-23 | 848,01 |
| 22-août-23 | 828,72 |
| 21-août-23 | 809,81 |
| 18-août-23 | 809,43 |
| 3-août-23 | 860,12 |
| 2-août-23 | 858,04 |
| 1-août-23 | 861,51 |
| 31-juillet-23 | 851,48 |
| 28-juillet-23 | 850,32 |
| 27-juillet-23 | 866,53 |
| 26-juillet-23 | 858,81 |
| 25-juillet-23 | 857,65 |
| 24-juillet-23 | 855,34 |
| 21-juillet-23 | 857,65 |
| 20-juillet-23 | 866,91 |
| 19-juillet-23 | 860,35 |
| 18-juillet-23 | 853,02 |
| 17-juillet-23 | 852,25 |
| 13-juillet-23 | 837,98 |
| 12-juillet-23 | 810,58 |
| 11-juillet-23 | 810,97 |
| 10-juillet-23 | 810,97 |
| 07-juillet-23 | 804,41 |
| 06-juillet-23 | 821,00 |
| 05-juillet-23 | 808,65 |
| 04-juillet-23 | 814,44 |
| 03-juillet-23 | 806,73 |
| 30-juin-23 | 798,62 |
| 29-juin-23 | 805,95 |
| 28-juin-23 | 796,31 |
| 27-juin-23 | 804,41 |
| 26-juin-23 | 806,73 |
| 23-juin-23 | 793,22 |
| 22-juin-23 | 793,22 |
| 21-juin-23 | 815,21 |
| 20-juin-23 | 838,75 |
| 19-juin-23 | 846,46 |
| 16-juin-23 | 845,31 |
| 15-juin-23 | 832,96 |
| 14-juin-23 | 850,71 |
| 13-juin-23 | 864,21 |
| 12-juin-23 | 867,30 |
| 09-juin-23 | 871,93 |
| 08-juin-23 | 851,09 |
| 07-juin-23 | 849,16 |
| 06-juin-23 | 852,64 |
| 05-juin-23 | 846,85 |
| 02-juin-23 | 855,72 |
| 01-juin-23 | 846,08 |
| 31-mai-23 | 840,29 |
| 30-mai-23 | 836,05 |
| 26-mai-23 | 831,03 |
| 25-mai-23 | 827,56 |
| 24-mai-23 | 840,29 |
| 23-mai-23 | 829,10 |
| 22-mai-23 | 850,32 |
| 17-mai-23 | 843,76 |
| 16-mai-23 | 842,22 |
| 15-mai-23 | 847,62 |
| 12-mai-23 | 844,15 |
| 11-mai-23 | 878,87 |
| 10-mai-23 | 898,93 |
| 09-mai-23 | 898,16 |
| 05-mai-23 | 904,33 |
| 04-mai-23 | 893,53 |
| 03-mai-23 | 883,12 |
| 02-mai-23 | 871,93 |
| 28-avril-23 | 870,00 |
| 27-avril-23 | 878,10 |
| 26-avril-23 | 868,07 |
| 25-avril-23 | 871,54 |
| 24-avril-23 | 876,56 |
| 21-avril-23 | 885,04 |
| 20-avril-23 | 893,15 |
| 19-avril-23 | 873,47 |
| 18-avril-23 | 881,57 |
| 17-avril-23 | 891,99 |
| 14-avril-23 | 908,19 |
| 13-avril-23 | 897,39 |
| 12-avril-23 | 888,13 |
| 11-avril-23 | 885,04 |
| 06-avril-23 | 882,34 |
| 05-avril-23 | 872,31 |
| 04-avril-23 | 848,78 |
| 01-avril-23 | 849,16 |
| 31-mars-23 | 847,62 |
| 30-mars-23 | 841,06 |
| 29-mars-23 | 826,40 |
| 28-mars-23 | 821,77 |
| 27-mars-23 | 820,23 |
| 24-mars-23 | 832,57 |
| 23-mars-23 | 812,51 |
| 22-mars-23 | 798,62 |
| 21-mars-23 | 804,02 |
| 20-mars-23 | 810,58 |
| 17-mars-23 | 794,38 |
| 16-mars-23 | 800,17 |
| 15-mars-23 | 805,57 |
| 14-mars-23 | 778,95 |
| 13-mars-23 | 762,74 |
| 10-mars-23 | 732,26 |
| 09-mars-23 | 734,58 |
| 08-mars-23 | 736,12 |
| 07-mars-23 | 756,96 |
| 06-mars-23 | 764,67 |
| 03-mars-23 | 766,22 |
| 02-mars-23 | 755,41 |
| 01-mars-23 | 759,27 |
| 28-février-23 | 746,54 |
| 27-février-23 | 757,34 |
| 24-février-23 | 769,30 |
| 23-février-23 | 783,19 |
| 22-février-23 | 793,61 |
| 21-février-23 | 788,21 |
| 20-février-23 | 783,96 |
| 17-février-23 | 770,46 |
| 16-février-23 | 777,02 |
| 15-février-23 | 773,16 |
| 14-février-23 | 778,95 |
| 13-février-23 | 794,38 |
| 10-février-23 | 797,47 |
| 09-février-23 | 805,18 |
| 08-février-23 | 806,73 |
| 07-février-23 | 800,17 |
| 06-février-23 | 829,77 |
| 03-février-23 | 829,10 |
| 02-février-23 | 856,88 |
| 01-février-23 | 832,19 |
| 31-janvier-23 | 818,69 |
| 30-janvier-23 | 836,82 |
| 27-janvier-23 | 841,45 |
| 26-janvier-23 | 839,13 |
| 25-janvier-23 | 831,80 |
| 24-janvier-23 | 841,83 |
| 23-janvier-23 | 839,52 |
| 20-janvier-23 | 850,71 |
| 19-janvier-23 | 835,66 |
| 18-janvier-23 | 862,28 |
| 17-janvier-23 | 858,81 |
| 16-janvier-23 | 861,12 |
| 13-janvier-23 | 844,92 |
| 12-janvier-23 | 849,55 |
| 11-janvier-23 | 856,88 |
| 10-janvier-23 | 845,31 |
| 09-janvier-23 | 861,12 |
| 06-janvier-23 | 862,28 |
| 05-janvier-23 | 851,09 |
| 04-janvier-23 | 883,89 |
| 03-janvier-23 | 890,45 |
| 22-décembre-22 | 862,67 |
| 21-décembre-22 | 868,84 |
| 20-décembre-22 | 860,74 |
| 19-décembre-22 | 845,31 |
| 16-décembre-22 | 827,94 |
| 15-décembre-22 | 841,15 |
| 14-décembre-22 | 855,34 |
| 13-décembre-22 | 856,88 |
| 12-décembre-22 | 854,18 |
| 09-décembre-22 | 844,53 |
| 08-décembre-22 | 833,35 |
| 07-décembre-22 | 823,32 |
| 06-décembre-22 | 827,17 |
| 05-décembre-22 | 839,52 |
| 02-décembre-22 | 827,94 |
| 01-décembre-22 | 818,30 |
| 30-novembre-22 | 802,87 |
| 29-novembre-22 | 793,99 |
| 28-novembre-22 | 790,91 |
| 25-novembre-22 | 791,68 |
| 24-novembre-22 | 799,01 |
| 23-novembre-22 | 795,15 |
| 22-novembre-22 | 799,01 |
| 21-novembre-22 | 778,18 |
| 18-novembre-22 | 784,73 |
| 17-novembre-22 | 785,89 |
| 16-novembre-22 | 813,28 |
| 15-novembre-22 | 812,90 |
| 14-novembre-22 | 805,57 |
| 10-novembre-22 | 818,30 |
| 09-novembre-22 | 818,30 |
| 08-novembre-22 | 800,55 |
| 07-novembre-22 | 799,01 |
| 04-novembre-22 | 786,28 |
| 03-novembre-22 | 749,63 |
| 02-novembre-22 | 770,85 |
| 31-octobre-22 | 744,22 |
| 28-octobre-22 | 745,38 |
| 27-octobre-22 | 744,61 |
| 26-octobre-22 | 753,87 |
| 25-octobre-22 | 738,82 |
| 24-octobre-22 | 754,64 |
| 21-octobre-22 | 727,63 |
| 20-octobre-22 | 739,21 |
| 19-octobre-22 | 726,86 |
| 18-octobre-22 | 734,58 |
| 17-octobre-22 | 735,74 |
| 14-octobre-22 | 743,84 |
| 13-octobre-22 | 760,81 |
| 12-octobre-22 | 761,59 |
| 11-octobre-22 | 770,07 |
| 10-octobre-22 | 788,98 |
| 07-octobre-22 | 812,51 |
| 06-octobre-22 | 801,71 |
| 05-octobre-22 | 794,38 |
| 04-octobre-22 | 815,60 |
| 03-octobre-22 | 765,83 |
| 30-septembre-22 | 751,55 |
| 29-septembre-22 | 741,52 |
| 28-septembre-22 | 736,12 |
| 27-septembre-22 | 748,47 |
| 26-septembre-22 | 745,38 |
| 23-septembre-22 | 751,55 |
| 22-septembre-22 | 765,44 |
| 21-septembre-22 | 758,50 |
| 20-septembre-22 | 745,00 |
| 16-septembre-22 | 733,81 |
| 15-septembre-22 | 748,85 |
| 14-septembre-22 | 751,94 |
| 13-septembre-22 | 755,41 |
| 12-septembre-22 | 731,11 |
